Iławska Liga Futsalu
Tabele po VI kolejce:
GRUPA A | |||||||||
Lp. | Drużyna | RW | W | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
1. | Gajerek | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 18 |
2. | Cały Czas Do Przodu | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 8 |
3. | FC Domki | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 7 |
4. | United Chicen | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 |
5. | Gracho-Osa | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 |
6. | Galbet | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
GRUPA B | |||||||||
Lp. | Drużyna | RW | W | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
1. | Docieplenia Jajkowski | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 18 |
2. | PFT Drewneks Sampława | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 15 |
3. | Widro-Pizzeria Nil | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 5 | 12 |
4. | Geodezja Dzieniszewski | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 6 |
5. | Drew-Gór Drzwi | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 |
6. | AS Castel Gandolfo | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 0 |
Klasyfikacja kartek ILF 2020/2021
Klasyfikacja strzelecka ILF 2020/2021
I termin – 29.11.2020 – I i II KOLEJKA
GRUPA A | ||||
Lp. | Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik |
1. | 10:00 | Nr 5 United Chicen | Nr 6 Gracho-Osa | 3:2 |
2. | 10:30 | Nr 4 Cały czas Do Przodu | Nr 1 Gajerek | 1:3 |
3. | 11:10 | Nr 6 Gracho-Osa | Nr 3 Galbet | 3:1 |
4. | 11:45 | Nr 2 FC Domki | Nr 4 Cały czas Do Przodu | 1:1 |
5. | 12:20 | Nr 5 United Chicen | Nr 1 Gajerek | 2:5 |
6. | 12:55 | Nr 3 Galbet | Nr 2 FC Domki | 6:1 |
GRUPA B | ||||
Lp. | Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik |
1. | 10:00 | Nr 5 AS Castel Gandolfo | Nr 6 Geodezja Dzieniszewski | 1:5 |
2. | 10:30 | Nr 4 Drew-Gór Drzwi | Nr 1 PFT Drewneks Sampława | 2:6 |
3. | 11:10 | Nr 6 Geodezja Dzieniszewski | Nr 3 Widro-Pizzeria Nil | 2:4 |
4. | 11:45 | Nr 2 Docieplenia Jajkowski | Nr 4 Drew-Gór Drzwi | 10:2 |
5. | 12:20 | Nr 5 AS Castel Gandolfo | Nr 1 PFT Drewneks Sampława | 1:4 |
6. | 12:55 | Nr 3 Widro-Pizzeria Nil | Nr 2 Docieplenia Jajkowski | 1:3 |
II termin – 06.12.2020 – III i IV kolejka
Grupa B | Wynik | |||||
1 | g.10:00 | Nr 5 | AS Castel Gandolfo | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi | 3:4 |
2 | g.10:35 | Nr 1 | PFT Drewneks Sampława | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil | 3:1 |
3 | g.11:10 | Nr 6 | Geodezja Dzieniszewski | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski | 2:4 |
4 | g.11:45 | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil | Nr 5 | AS Castel Gandolfo | 5:2 |
5 | g.12:20 | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi | Nr 6 | Geodezja Dzieniszewski | 2:5 |
6 | g.12:55 | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski | Nr 1 | PFT Drewneks Sampława | 5:3 |
Grupa A | ||||||
7 | g.13:30 | Nr 5 | United Chicken | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu | 3:3 |
8 | g.14:05 | Nr 1 | Gajerek | Nr 3 | Galbet | 2:0 |
9 | g.14:40 | Nr 6 | Gracho-Osa | Nr 2 | FC Domki | 3:4 |
10 | g.15:15 | Nr 3 | Galbet | Nr 5 | United Chicken | 0:5 |
11 | g.15:50 | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu | Nr 6 | Gracho-Osa | 3:4 |
12 | g.16:25 | Nr 2 | FC Domki | Nr 1 | Gajerek | 0:7 |
III termin – 20.12.2020 – V i VI kolejka
Grupa A | ||||||
1 | g.12:30 | Nr 6 | Gracho-Osa | Nr 1 | Gajerek | 2:6 |
2 | g.13:05 | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu | Nr 3 | Galbet | 5:1 |
3 | g.13:40 | Nr 5 | United Chicken | Nr 2 | FC Domki | 1:5 |
4 | g.14:15 | Nr 3 | Galbet | Nr 6 | Gracho-Osa | 3:1 |
5 | g.14:50 | Nr 1 | Gajerek | Nr 5 | United Chicken | 7:5 |
6 | g.15:25 | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu | Nr 2 | FC Domki | 8:0 |
Grupa B | ||||||
7 | g.16:00 | Nr 6 | Geodezja Dz. | Nr 1 | PFT Drewneks S. | 3:5 |
8 | g.16:35 | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil | 0:2 |
9 | g.17:10 | Nr 5 | AS Castel Gandolfo | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski | 3:7 |
10 | g.17:45 | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil | Nr 6 | Geodezja Dz. | 3:0 |
11 | g.18:20 | Nr 1 | PFT Drewneks S. | Nr 5 | AS Castel Gandolfo | 5:4 |
12 | g.18:55 | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski | 5:9 |
IV termin – 03.01.2021 – VII i VIII kolejka
Grupa B | |||||
1 | g.10:00 | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski | Nr 6 | Geodezja Dzieniszewski |
2 | g.10:35 | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil | Nr 1 | PFT Drewneks Sampława |
3 | g.11:10 | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi | Nr 5 | AS Castel Gandolfo |
4 | g.11:45 | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil |
5 | g.12:20 | Nr 6 | Geodezja Dzieniszewski | Nr 5 | AS Castel Gandolfo |
6 | g.12:55 | Nr 1 | PFT Drewneks Sampława | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi |
Grupa A | |||||
7 | g.13:30 | Nr 2 | FC Domki | Nr 6 | Gracho-Osa |
8 | g.14:05 | Nr 3 | Galbet | Nr 1 | Gajerek |
9 | g.14:40 | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu | Nr 5 | United Chicken |
10 | g.15:15 | Nr 2 | FC Domki | Nr 3 | Galbet |
11 | g.15:50 | Nr 6 | Gracho-Osa | Nr 5 | United Chicken |
12 | g.16:25 | Nr 1 | Gajerek | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu |
V termin – 10.01.2021 – IX i X kolejka
Grupa A | |||||
1 | g.10:00 | Nr 3 | Galbet | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu |
2 | g.10:35 | Nr 1 | Gajerek | Nr 2 | FC Domki |
3 | g.11:10 | Nr 6 | Gracho-Osa | Nr 4 | Cały Czas Do Przodu |
4 | g.11:45 | Nr 5 | United Chicken | Nr 3 | Galbet |
5 | g.12:20 | Nr 1 | Gajerek | Nr 6 | Gracho-Osa |
6 | g.12:55 | Nr 2 | FC Domki | Nr 5 | United Chicken |
Grupa B | |||||
7 | g.13:30 | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi |
8 | g.14:05 | Nr 1 | PFT Drewneks Sampława | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski |
9 | g.14:40 | Nr 6 | Geodezja Dzieniszewski | Nr 4 | Drew-Gór Drzwi |
10 | g.15:15 | Nr 5 | AS Castel Gandolfo | Nr 3 | Widro-Pizzeria Nil |
11 | g.15:50 | Nr 1 | PFT Drewneks Sampława | Nr 6 | Geodezja Dzieniszewski |
12 | g.16:25 | Nr 2 | Docieplenia Jajkowski | Nr 5 | AS Castel Gandolfo |
PLAY OFF – 2×10 min
– VI termin – 24.01.2021
godz. 10:00 – Mecz nr 1) Piąta drużyna gr. A z szóstą drużyną gr. B
godz. 10:35 – Mecz nr 2) Szósta drużyna gr. A z piątą drużyną gr. B
godz. 11:10 – Mecz nr 3) I ćwierćfinał: 1A – 4B
godz. 11:45 – Mecz nr 4) II ćwierćfinał: 2A – 3B
godz. 12:20 – Mecz nr 5) przegrani meczu nr 1 i 2 (o 11 miejsce)
godz. 12:55 – Mecz nr 6) wygrani meczu nr 1 i 2 (mecz o 9 miejsce)
godz. 13:30 – Mecz nr 7) III ćwierćfinał: 3A – 2B
godz. 14:05 – Mecz nr 8) IV ćwierćfinał: 4A – 1B
– VII termin – 31.01.2021
godz. 10:00 – Mecz nr 9) przegrani meczów nr 3 i 7 (o miejsca 5-8)
godz. 10:35 – Mecz nr 10) przegrani meczów nr 4 i 8 (o miejsca 5-8)
godz. 11:10 – Mecz nr 11) wygrani meczów nr 3 i 7 (półfinał)
godz. 11:45 – Mecz nr 12) wygrani meczów nr 4 i 8 (półfinał)
godz. 12:20 – Mecz nr 13) przegrani meczów nr 9 i 10 (o miejsce 7)
godz. 12:55 – Mecz nr 14) wygrani meczów nr 9 i 10 (o miejsce 5)
godz. 13:30 – Mecz nr 15) przegrani meczów nr 11 i 12 (o miejsce 3)
godz. 14:05 – 16) FINAŁ: wygrani z meczów 11 i 12 (o miejsce 1)